ЗаключениеСтраница 15
	
Приложение 23
Таблица 22 б)
Коэффициент корреляции Пирсона.
Взаимосвязь развития личностных и когнитивных качеств учащихся 3 «Б» класса МОУ Лицея № 15 на примере такого личностного качества как самооценка (19 человек)
| Личностное качество, исследуемое при помощи методики | Когнитивные качества, исследуемые при помощи методик | |||
| Самооценка, исследуемая при помощи методики «Лесенка» | Коэффициент корреляции | |||
| Методика «Существенные признаки». Уровень развития способности дифференцировать существенные признаки от несущественных | Методика «Исключение понятия». Уровень развития мыслительных операций обобщения и отвлечения | Методика «Аналогии». Уровень овладения мыслительной операцией аналогия | Методика «Обобщение». Уровень овладения мыслительной операцией обобщение | |
| (Я) умный-глупый | 0,000158 | -0,08855 | -0,32006 | -0,23427 | 
| (Мама) умный-глупый | 0,063568 | -0,02423 | 0,135324 | 0,022909 | 
| (Папа) умный-глупый | 0,242086 | -0,16417 | 0,328683 | 0,127012 | 
| (Друг) умный-глупый | -0,04285 | -0,16336 | 0,108546 | -0,05824 | 
| (Учитель) умный-глупый | -0,04137 | -0,07084 | 0,188923 | 0,399091 | 
| (Я) счастливый-несчастный | -0,33781 | -0,20823 | -0,17555 | -0,13587 | 
| (Мама) счастливый-нестастный | 0,092123 | -0,32506 | 0,182448 | 0,029642 | 
| (Папа) счастливый-несчастный | 0,086431 | -0,19268 | 0,34298 | -0,08282 | 
| (Друг) счастливый-несчастный | 0,159223 | -0,20639 | 0,178702 | 0,211664 | 
| (Учитель) счастливый-несчастный | -0,12834 | -0,29557 | 0,028078 | 0,129413 | 
Основные типы рекламы.
	 
Принято выделять восемь типов рекламы: 
1. Реклама торговой марки – преобладающий тип визуальной и визуально-текстовой рекламы. Такая реклама предназначена прежде всего для достижения более высокой степени узнавания потребителем конкретны ...
	
Стороны конфликта
	 
В любом социальном конфликте, будь то межличностный или межгосударственный конфликт, основными действующими лицами являются люди. Они могут выступать в конфликте как частные лица (семейный конфликт), как официальные лица (конфликт по верт ...
	
Развитие общения
	 
Вначале общение среди животных происходит на основе обмена биохимической информацией (вспомним, что у всех животных особенно развит обонятельный мозг). Затем к ней подключается слуховая и зрительная информация. У антропоидов появляется яз ...
	
